
Mega Eva 1045- Ürün Detayı
| Ürün Resim Galerisi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Ürün | ||||
| Ürün Adı | : | Mega Eva 1045 | ||
| Kullanım Alanları | : | Ayakkabıcılık, Denizcilik, Otomotiv, Promosyon, Tekstil, Spor, Ambalaj, Yapı & İzolasyon | ||
| Ürün Teknik Özellikler | ||||
| ( Nicelik ) | ( Birim ) | ( Standart ) | ||
| Yoğunluk | : | 0,045 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Sertlik | : | 10 | shore A | ENISO 868 |
| Çekme Mukavemeti | : | 4,0 | kg/cm² | TS 2012 EN ISO 1798 |
| Uzama | : | 350,00 | % | TS 2012 EN ISO 1798 |
| Yırtılma Mukavemeti | : | 3,0 | kg/cm | TS 4698 ISO 34-1 |
| Baskıda Sertlik | : | 0,20 | kg/cm² | TS 1696 ISO 844 |
| Isıda Boyutsal Değişim | : | -2,90 | % | TS EN 1604 |
| Su Absorpsiyonu | : | 0,0030 | kg/m² | ISO 1183 |
| Yüzey Düzgünlüğünden Sapma | : | 0 | mm | TS EN 825 |
| Gönyeden Sapma | : | 0 | mm | TS EN 824 |
| Üretim Boyutları | ||||
| Kalınlık | : | 1mm - 90mm | ||
| En | : | 1000 mm | ||
| Boy | : | 1500 mm | ||




