
Mega Eva 1070- Ürün Detayı
| Ürün Resim Galerisi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Ürün | ||||
| Ürün Adı | : | Mega Eva 1070 | ||
| Kullanım Alanları | : | Ayakkabıcılık, Denizcilik, Otomotiv, Tekstil, Spor | ||
| Ürün Teknik Özellikler | ||||
| ( Nicelik ) | ( Birim ) | ( Standart ) | ||
| Yoğunluk | : | 0,070 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Sertlik | : | 12 | shore A | ENISO 868 |
| Çekme Mukavemeti | : | 11,3 | kg/cm² | TS 2012 EN ISO 1798 |
| Uzama | : | 61,8 | % | TS 2012 EN ISO 1798 |
| Yırtılma Mukavemeti | : | 3,28 | kg/cm | TS 4698 ISO 34-1 |
| Baskıda Sertlik | : | 2 | kg/cm² | TS 1696 ISO 844 |
| Isıda Boyutsal Değişim | : | -4,142 | % | TS EN 1604 |
| Su Absorpsiyonu | : | 0,0029 | kg/m² | ISO 1183 |
| Yüzey Düzgünlüğünden Sapma | : | 0 | mm | TS EN 825 |
| Gönyeden Sapma | : | 0 | mm | TS EN 824 |
| Üretim Boyutları | ||||
| Kalınlık | : | 1 mm - 32 mm | ||
| En | : | 1000 mm | ||
| Boy | : | 1500 mm | ||



