
Mega Tech 4100- Ürün Detayı
| Ürün Resim Galerisi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Ürün | ||||
| Ürün Adı | : | Mega Tech 4100 | ||
| Kullanım Alanları | : | KAUÇUK - EPDM | ||
| Ürün Teknik Özellikler | ||||
| ( Nicelik ) | ( Birim ) | ( Standart ) | ||
| Yoğunluk | : | 0,100 | g/cm³ | TS 767 EN ISO 845 |
| Sertlik | : | 7 | shore A | ENISO 868 |
| Çekme Mukavemeti | : | 7 | kg/cm² | TS 2012 EN ISO 1798 |
| Uzama | : | 250 | % | TS 2012 EN ISO 1798 |
| Yırtılma Mukavemeti | : | 3,5 | kg/cm | TS 4698 ISO 34-1 |
| Baskıda Sertlik | : | %25 - 43,0 / %50 - 100 | kPa | ASTM D 1056 |
| Isıda Boyutsal Değişim | : | % | TS EN 1604 | |
| Su Absorpsiyonu | : | kg/m² | ISO 1183 | |
| Yüzey Düzgünlüğünden Sapma | : | mm | TS EN 825 | |
| Gönyeden Sapma | : | mm | TS EN 824 | |
| Üretim Boyutları | ||||
| Kalınlık | : | mm - mm | ||
| En | : | mm | ||
| Boy | : | mm | ||


