
Mega Plast 1035- Ürün Detayı
| Ürün Resim Galerisi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Ürün | ||||
| Ürün Adı | : | Mega Plast 1035 | ||
| Kullanım Alanları | : | SAĞLIK ÜRÜNLERİ / MEDICAL PRODUCTS | ||
| Ürün Teknik Özellikler | ||||
| ( Nicelik ) | ( Birim ) | ( Standart ) | ||
| Yoğunluk | : | 0,035 | g/cm³ | TS 767 EN ISO 845 |
| Sertlik | : | 10 | shore A | EN ISO 868 |
| Çekme Mukavemeti | : | 5.0 | kg/cm² | TS 2012 EN ISO 1798 |
| Uzama | : | 130 | % | TS 2012 EN ISO 1798 |
| Yırtılma Mukavemeti | : | 2,5 | kg/cm | TS 4698 ISO 34-1 |
| Baskıda Sertlik | : | 1,5 | kg/cm² | TS 1696 ISO 844 |
| Isıda Boyutsal Değişim | : | -1,8 | % | TS EN 1604 |
| Su Absorpsiyonu | : | 0,0015 | % | TS 4502 ISO 2896 |
| Yüzey Düzgünlüğünden Sapma | : | 0 | mm | TS EN 825 |
| Gönyeden Sapma | : | 0 | mm | TS EN 824 |
| Üretim Boyutları | ||||
| Kalınlık | : | 1 mm - 95 mm | ||
| En | : | 1000 mm | ||
| Boy | : | 1500 mm | ||


